ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандарт | ECO Stone | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | ||
| Класс использования | EN 685 | 34 |
| Фаска | 4 V | |
| Тип укладки | ЗАМКОВЫЙ | |
| Защитный слой, мм | EN 429 | 0.3 мм PVC |
| Доп.защитный слой, мм | EN 429 | 0.015 ECO PU |
| Обработка UV | V | |
| Вес, м2/кг | EN 430 | 7,6 |
| Размер и упаковка |
||
| Ширина, мм | EN 427 | 305 |
| Длина, мм | EN 427 | 610 |
| Толщина,мм | EN 427 | 4,2 |
| Штук в уп. | 12 | |
| м2/уп. | 2,23 | |
| кг/уп. | 17 | |
| Результаты тестов |
||
|
Теплопроводность |
EN 12524 | 0,25Вт/(м*К) |
| Звукоизоляция ударного шума | ISO140-8-1998 | 18 дБ |
| Категория противоскольжения | DIN 51130 | R10 |
| Группа истираемости | EN 649-2004 | Т |
| Устойчивость к царапинам | EN 660-25 | Высокая |
| Светостойкость | EN 1081 | ≥6 |
| Антистатичность | ISO105 В02 | ≤ 109 Ом |
|
Стабильность размеров при дельте температуры |
EN 434 | 0,05 мм/м 0* |
| Омтаточная деформация | EN 433 | 0,04 мм |
| Прямоугольность | EN 427 | ≤ 0,35 мм |
| Прямолинейность | EN 428 | ≤ 0,2 мм |
| Класс пожарной опасности | EN 123- | КМ2 |
| Сопротивление химическим веществам | EN 423 | Высокое |
| Сопротивление окрашиванию | EN 649-2005 | Высокое |
| Полы с подогревом, рабочая температура | EN 12524 | +28° C |
| Устойчивость к воздействию кресел на колесиках | EN 425 | Высокое |